
| 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | |||
|
Edizione |
Squadra | Fantamister | Squadra | Fantamister |
| 1° CAMPIONATO | BOTAFOGO | A. Quintavalle | REAL CENTOCELLE | R. Di Veglia |
| 2° CAMPIONATO | A.S.WORLD TEAM | A. Gallotti | SILVER WOLF | C. Chiavolini |
| 3° CAMPIONATO | CASHIERS | M. Ciarcià | A.S.WORLD TEAM | A. Gallotti |
| 4° CAMPIONATO | BOTAFOGO | A. Quintavalle | RED DEVILS | A. Basile |
| 5° CAMPIONATO | CASHIERS | M. Ciarcià | RED DEVILS | A. Basile |
| 6° CAMPIONATO | A.S. SORA LELLA | M. Viviani | BOTAFOGO | A. Quintavalle |
| 7° CAMPIONATO | REAL CENTOCELLE | R. Di Veglia | RED DEVILS | A. Basile |
| 8° CAMPIONATO | A.S. SORA LELLA | M. Viviani | RED DEVILS | A. Basile |
| 9° CAMPIONATO | SILVER WOLF | C. Chiavolini | A.S. SORA LELLA | M. Viviani |
| 10° CAMPIONATO | GENEVA ADIEU | A. Gallotti | A.S. SORA LELLA | M. Viviani |
| 11° CAMPIONATO | REAL CENTOCELLE | R. Di Veglia | A.S. SORA LELLA | M. Viviani |
| 12° CAMPIONATO | GENEVA ADIEU | A. Gallotti | COLD SHOT | M. Ciarcià |
| 13° CAMPIONATO | COLD SHOT | M. Ciarcià |
MILANO SMISTAMENTO |
M. Tamasi |
| 14° CAMPIONATO | GENEVA ADIEU | A. Gallotti |
RED DEVILS |
A. Basile |
| 15° CAMPIONATO | COLD SHOT | M. Ciarcià | A.S. SORA LELLA | M. Viviani |
| 16° CAMPIONATO | COLD SHOT | M. Ciarcià |
RED DEVILS |
A. Basile |
| 17° CAMPIONATO | A.S. SORA LELLA | M. Viviani | FLUMINENSE | A. Quintavalle |
| 18° CAMPIONATO | ATLETICO FORMELLO | R. Di Veglia | CASHIERS | M. Ciarcià |
| 19° CAMPIONATO | ATLETICO FORMELLO | R. Di Veglia | GENEVA ADIEU | A. Gallotti |
| 20° CAMPIONATO | GENEVA ADIEU | A. Gallotti | GNAGNARELLA | M. Viviani |
| 21° CAMPIONATO | GENEVA ADIEU | A. Gallotti | ATLETICO FORMELLO | R. Di Veglia |
| 22° CAMPIONATO |
MILANO SMISTAMENTO |
M. Tamasi | ATLETICO FORMELLO | R. Di Veglia |
| 23° CAMPIONATO | ATLETICO FORMELLO | R. Di Veglia | A.S.WORLD TEAM | A. Gallotti |
| 24° CAMPIONATO | SILVER WOLF | C. Chiavolini | LADISPOLI '93 | M. Tamasi |
| 25° CAMPIONATO | CASHIERS | M. Ciarcià | SILVER WOLF | C. Chiavolini |
| 26° CAMPIONATO | ATLETICO FORMELLO | R. Di Veglia | VENTRESCA F.C. | M. Viviani |
| 27° CAMPIONATO | ATLETICO FORMELLO | R. Di Veglia | A.S.WORLD TEAM | A. Gallotti |
| 28° CAMPIONATO | A.S.WORLD TEAM | A. Gallotti |
RED DEVILS |
A. Basile |
| 29° CAMPIONATO | REAL CENTOCELLE | R. Di Veglia | A.S.WORLD TEAM | A. Gallotti |
| 30° CAMPIONATO | REAL CENTOCELLE | R. Di Veglia |
RED DEVILS |
A. Basile |
| 31° CAMPIONATO | GNAGNARELLA 2 F.C. | M. Viviani | LADISPOLI '93 | M. Tamasi |
| 32° CAMPIONATO | ||||