STAGIONE  2008 - 2009    -  Calendario - Rose 

Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed
1 Cashiers   Marco Ciarcià 25 4 3 0 3 1 3 7 4 3 -3 13 5 13 11 26 16 71.125
2 Silver Wolf   Claudio Chiavolini 22 5 1 1 2 0 5 7 1 6 -6 14 6 11 17 25 23 69.696
3 Ladispoli 93   Maurizio Tamasi 21 5 2 0 0 4 3 5 6 3 -7 19 8 6 11 25 19 70.429
4 Atletico Formello   Roberto Di Veglia 18 1 4 2 3 2 2 4 6 4 -10 12 14 15 11 27 25 70.696
5 Fluminense   Gregory Genovese 17 3 3 1 1 2 4 4 5 5 -11 11 8 5 14 16 22 65.857
6 Fly *   Angelo Basile 16 2 3 2 1 4 2 3 7 4 -12 7 10 9 11 16 21 66.571
7 Gnagnarella F.C. *   Massimo Viviani 16 3 1 3 1 3 3 4 4 6 -12 13 10 8 11 21 21 69.893
8 Geneva Adieu   Alessandro Gallotti 15 3 1 3 1 2 4 4 3 7 -13 11 13 7 14 18 27 67.304

* Spareggio salvezza  GNAGNARELLA F.C. - FLY = 6 - 7 d.c.r.