STAGIONE 2005 - 18° FANTACAMPIONATO - Risultati - Rose

Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed
Atletico Formello*   Roberto Di Veglia 24 5 1 1 2 2 3 7 3 4 -4 14 8 8 11 22 19 69,161
Cashiers*   Marco Ciarcià 24 4 2 1 3 1 3 7 3 4 -4 11 9 9 10 20 19 68,911
Silver Wolf   Claudio Chiavolini 23 5 1 1 2 1 4 7 2 5 -5 16 4 18 17 34 21 72,518
A.S. Sora Lella   Massimo Viviani 20 3 4 0 1 4 2 4 8 2 -8 14 5 6 9 20 14 68,375
Geneva Adieu   Alessandro Gallotti 17 3 2 2 1 3 3 4 5 5 -11 7 9 8 9 15 18 67,679
Fluminense*   Alex Quintavalle 15 3 1 3 1 2 4 4 3 7 -13 9 6 6 14 15 20 66,964
Ladispoli 93*   Maurizio Tamasi 15 4 2 1 0 1 6 4 3 7 -13 11 12 4 12 15 24 66,661
Red Devils   Angelo Basile 14 2 3 2 1 2 4 3 5 6 -14 8 9 3 8 11 17 66,125

*Spareggio scudetto:

ATLETICO FORMELLO-CASHIERS =2-1

*Spareggio retrocessione:

FLUMINENSE-LADISPOLI '93 =2-1