30° EDIZIOME   2011  -  Calendario - Rose 

 

Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed
1 Real Centocelle   R. Di Veglia 22 4 2 1 2 2 3 6 4 4 -6 16 10 14 16 30 26 72,821
2 Red Devils   A. Basile 22 2 4 1 4 1 2 6 5 3 -5 13 11 11 9 24 20 69,321
3 A.S. World Team   A. Gallotti 21 6 0 1 0 3 4 6 3 5 -7 19 4 6 13 25 17 69,054
4 Zetastars   G. Genovese 20 3 3 1 2 2 3 5 5 4 -8 10 5 9 18 19 23 67,107
5 Gnagnarella 2 F.C.   M.Viviani 19 3 1 3 3 0 4 6 1 7 -9 14 12 9 15 23 27 70,571
6 Cold Shot   M.Ciarcià 18 4 1 2 1 2 4 5 3 6 -10 17 8 7 12 24 20 69,232
7 Ultimo F.S.   M. Tamasi 18 4 2 1 0 4 3 4 6 4 -10 13 6 5 10 18 16 67,982
8 Gray Fox   C.Chiavolini 11 2 3 2 0 2 5 2 5 7 -17 8 8 3 17 11 25 65,018

Spareggio retrocessione

Cold Shot - Ultimo F.S.= 1 - 0

Spareggio titolo fantacampione

Red Devils - Real Centocelle= 1 - 3