30° EDIZIONE 2011-2012
| CCOQ: Quarti | CCOQ: 3° Turno | |||
| Quarto A | Girona A | |||
| Panathinaikos - Ladispoli 93 | 7 - 6 | Panathinaikos - Silver Wolf | 4 - 1 | |
| Quarto B | Zetastars - Manchester UTD | 2 - 1 | ||
| Gnagnarella 2 FC - Red Devils | 4 - 3 | Girone B | ||
| Quarto C | Bayern Monaco - Cold Shot | 0 - 1 | ||
| Real Madrid - Silver Wolf | 1 - 0 | Red Devils - Valur Reykjavik | 3 - 0 | |
| Quarto D | Girone C | |||
| Cold Shot - Real Centocelle | 7 - 8 | A.S. World Team - Real Madrid | 0 - 3 | |
| Arsenal - Ladispoli 93 | 0 - 2 | |||
| Girone D | ||||
| CCOQ: 1° Turno | Ofi Creta - Gnagnarella 2 FC | 0 - 1 | ||
| Girona A | Real Centocelle - Galatasaray | 1 - 0 | ||
| Manchester UTD - Silver Wolf | 0 - 0 | |||
| Panathinaikos - Zetastars | 4 - 0 | |||
| Girone B | CCOQ: Semifinali | |||
| Cold Shot - Valur Reykjavik | 1 - 0 | Semifinale A | ||
| Red Devils - Bayern Monaco | 3 - 1 | Panathinaikos - Gnagnarella 2 FC | 3 - 2 | |
| Girone C | Semifinale B | |||
| Arsenal - A.S. World Team | 3 - 0 | Real Madrid - Real Centocelle | 3 - 1 | |
| Real Madrid - Ladispoli 93 | 1 - 1 | |||
| Girone D | ||||
| Gnagnarella 2 FC - Galatasaray | 1 - 2 | CCOQ: 1° Turno | ||
| Real Centocelle - Ofi Creta | 3 - 0 | Finale | ||
| Panathinaikos-Real Madrid | 2 - 1 | |||
| CCOQ: 2° Turno | ||||
| Girona A | ||||
| Manchester UTD - Panathinaikos | 0 - 2 | |||
| Silver Wolf - Zetastars | 3 - 0 | |||
| Girone B | ||||
| Cold Shot - Red Devils | 0 - 1 | |||
| Valur Reykjavik - Bayern Monaco | 4 - 0 | |||
| Girone C | ||||
| Ladispoli 93 - A.S. World Team | 0 - 0 | |||
| Real Madrid - Arsenal | 1 - 0 | |||
| Girone D | ||||
| Galatasaray - Ofi Creta | 1 - 1 | |||
| Gnagnarella 2 FC - Real Centocelle | 2 - 0 |
Panathinaikos