
| Calendario | |||||
| CCOQ: Primo Turno | CCOQ: Secondo turno | ||||
| Girona A | Girona A | ||||
| Aberdeen - Atletico Formello | 2 - 1 | Aberdeen - Ofi Creta | 1 - 3 | ||
| Ofi Creta - A.S. World Team | 5 - 1 | Atletico Formello - A.S. World Team | 3 - 0 | ||
| Girone B | Girone B | ||||
| Fly - PSV Eindhoven | 2 - 0 | Bayern Monaco - PSV Eindhoven | 0 - 2 | ||
| Silver Wolf - Bayern Monaco | 2 - 0 | Silver Wolf - Fly | 0 - 2 | ||
| Girone C | Girone C | ||||
| Panathinaikos - Ladispoli 93 | 0 - 2 | Ladispoli 93 - Ventresca F.C. | 0 - 3 | ||
| Vasas Budapets - Ventresca F.C. | 1 - 1 | Panathinaikos - Vasas Budapets | 2 - 1 | ||
| Girone D | Girone D | ||||
| Cashiers - Galatasaray | 0 - 0 | Cashiers - Fluminense | 1 - 0 | ||
| Fluminense - Wisla Cracovia | 1 - 0 | Galatasaray - Wisla Cracovia | 1 - 0 | ||
| CCOQ: Terzo turno | CCOQ: Quarti | ||||
| Girona A | 1° Quarto di finale | ||||
| A.S. World Team - Aberdeen | 0 - 3 |
|
2 - 1 | ||
| Ofi Creta - Atletico Formello | 1 - 1 | 2° Quarto di finale | |||
| Girone B |
|
0 - 1 | |||
| Fly - Bayern Monaco | 3 - 1 | 3° Quarto di finale | |||
| PSV Eindhoven - Silver Wolf | 1 - 0 |
|
0 - 2 | ||
| Girone C | 4° Quarto di finale | ||||
| Vasas Budapets - Ladispoli 93 | 2 - 0 |
|
0 - 2 | ||
| Ventresca F.C. - Panathinaikos | 0 - 0 | ||||
| Girone D | |||||
| Fluminense - Galatasaray | 1 - 2 | ||||
| Wisla Cracovia - Cashiers | 1 - 1 | ||||
| CCOQ: Semifinali | CCOQ: Finale | ||||
| 1° Semifinale | Finale | ||||
| Ofi Creta - Cashiers | 2 - 1 d.t.s. | Ofi Creta - PSV Eindhoven |
2 - 1 d.t.s. |
||
| 2° Semifinale | |||||
| Ventresca F.C. - PSV Eindhoven | 4 - 7 d.c.r. |

Ofi Creta