| GIRONE A | punti | d.r. | r.f. | r.s. | f.media | 1°g | 2°g | 3°g | Risultati | Qualificati | |||||
| G.A. | 9 | 3 | 7 | 4 | 77,67 | 75,00 | 76,75 | 81,25 | 17/03/2002 | Panathinaikos | Cold Shot | 2 - 0 | |||
| Panathinaikos | 3 | 0 | 6 | 6 | 74,67 | 73,25 | 74,75 | 76,00 | PSV Eindhoven | G.A. | 0 - 3 | A1 | Geneva Adieu | ||
| Cold Shot | 3 | 0 | 4 | 4 | 70,75 | 63,75 | 71,50 | 77,00 | 24/03/2002 | Panathinaikos | PSV Eindhoven | 2 - 3 | |||
| PSV Eindhoven | 3 | -3 | 4 | 7 | 68,92 | 66,75 | 79,50 | 60,50 | Cold Shot | G.A. | 1 - 2 | A2 | Panathinaikos | ||
| 30/03/2002 | Panathinaikos | G.A. | 2 - 3 | ||||||||||||
| PSV Eindhoven | Cold Shot | 0 - 3 | |||||||||||||
| GIRONE B | punti | d.r. | r.f. | r.s. | f.media | 1°g | 2°g | 3°g | Risultati | Qualificati | |||||
| Silver Wolf | 9 | 6 | 8 | 2 | 75,92 | 80,50 | 75,25 | 72,00 | 17/03/2002 | Galatasaray | Botafogo | 1 - 1 | |||
| Galatasaray | 4 | 4 | 7 | 3 | 72,83 | 67,00 | 82,50 | 69,00 | Bayern Monaco | Silver Wolf | 0 - 4 | B1 | Silver Wolf | ||
| Bayern Monaco | 3 | -8 | 1 | 9 | 64,08 | 64,00 | 60,25 | 68,00 | 24/03/2002 | Galatasaray | Bayern Monaco | 5 - 0 | |||
| Botafogo | 1 | -2 | 2 | 4 | 67,00 | 69,00 | 68,25 | 63,75 | Botafogo | Silver Wolf | 1 - 2 | B2 | Galatasaray | ||
| 30/03/2002 | Galatasaray | Silver Wolf | 1 - 2 | ||||||||||||
| Bayern Monaco | Botafogo | 1 - 0 | |||||||||||||
| GIRONE C | punti | d.r. | r.f. | r.s. | f.media | 1°g | 2°g | 3°g | Risultati | Qualificati | |||||
| Aberdeen | 7 | 2 | 3 | 1 | 68,33 | 67,00 | 69,25 | 68,75 | 17/03/2002 | Aberdeen | Condor | 1 - 0 | |||
| Condor | 4 | 1 | 4 | 3 | 68,00 | 62,00 | 66,25 | 75,75 | Vasas Budapest | A.S. Sora Lella | 0 - 1 | C1 | Aberdeen | ||
| A.S. Sora Lella | 3 | -2 | 1 | 3 | 61,83 | 70,75 | 51,75 | 63,00 | 24/03/2002 | Aberdeen | Vasas Budapest | 1 - 1 | |||
| Vasas Budapest | 2 | -1 | 3 | 4 | 68,92 | 65,75 | 69,00 | 72,00 | Condor | A.S. Sora Lella | 2 - 0 | C2 | Condor | ||
| 30/03/2002 | Aberdeen | A.S. Sora Lella | 1 - 0 | ||||||||||||
| Vasas Budapest | Condor | 2 - 2 | |||||||||||||
| GIRONE D | punti | d.r. | r.f. | r.s. | f.media | 1°g | 2°g | 3°g | Risultati | Qualificati | |||||
| Fenerbache | 6 | 5 | 7 | 2 | 73,50 | 78,75 | 65,75 | 76,00 | 17/03/2002 | Fenerbache | Shark | 4 - 0 | |||
| Real Centocelle | 6 | 2 | 5 | 3 | 71,83 | 77,00 | 67,50 | 71,00 | Ofi Creta | Real Centocelle | 0 - 3 | D1 | Fenerbache | ||
| Ofi Creta | 6 | -1 | 2 | 3 | 67,42 | 62,75 | 71,50 | 68,00 | 24/03/2002 | Fenerbache | Ofi Creta | 0 - 1 | |||
| Shark | 0 | -6 | 0 | 6 | 62,83 | 61,50 | 63,00 | 64,00 | Shark | Real Centocelle | 0 - 1 | D2 | Real Centocelle | ||
| 30/03/2002 | Fenerbache | Real Centocelle | 3 - 1 | ||||||||||||
| Ofi Creta | Shark | 1 - 0 |
| Quarti di Finale | Semifinali | Finale | Vincente | ||||
| 7/4/2002 | 14/4/2002 | 21/4/2002 | |||||
| A1 | Geneva Adieu | 2 | |||||
| Geneva Adieu | 1 | ||||||
| C2 | Condor | 1 | |||||
| Geneva Adieu | 2 | ||||||
| B1 | Silver Wolf | 3 | |||||
| D. C. R. | Real Centocelle | 0 | |||||
| D2 | Real Centocelle | 4 | |||||
| Geneva Adieu | |||||||
| C1 | Aberdeen | 1 | |||||
| Panathinaikos | 0 | ||||||
| A2 | Panathinaikos | 2 | |||||
| Galatasaray | 0 | ||||||
| D1 | Fenerbache | 0 | |||||
| Galatasaray | 2 | ||||||
| B2 | Galatasaray | 1 |
GENEVA ADIEU